Google sheets 的特有函數 GOOGLEFINANCE 可以幫助我們同時間掌握多國匯率! 連加密貨幣都可以! 換匯完全沒煩惱
在 D3 輸入
=GOOGLEFINANCE("CURRENCY:"&B3&"TWD"), 往下持續拉
- CURRENCY: GOOGLEFINANCE 的屬性, 輸入 currency 代表會進行匯率計算
- 輸入 GOOGLEFINANCE("CURRENCY:USDTWD"), 代表兌換 1 USD 到台幣的價錢
只要更換幣別代碼即可完成多國匯率查詢, 甚至連加密貨幣都可以進行兌換查詢
GOOGLEFINANCE 還有股票相關數據可以進行查詢, 但是可惜的是只有美股可以查詢, 可以參考這裡看一下使用方式
各國幣別代碼
代碼 | 幣別 |
AED | 阿聯酋迪拉姆 |
AFN | 阿富汗尼 |
ALL | 阿爾巴尼亞 Lek |
AMD | 亞美尼亞德拉姆 |
ANG | 荷屬安地列斯盾 |
AOA | 匡撒 |
ARS | 阿根廷比索 |
AUD | 澳元 |
AWG | 阿魯巴弗羅林 |
AZN | 亞塞拜然馬納特 |
BAM | 波赫馬克 |
BBD | 巴貝多幣 |
BDT | 塔卡 |
BGN | 保加利亞列弗 |
BHD | 巴林迪納 |
BIF | 蒲隆地法郎 |
BMD | 百慕達幣 |
BND | 文萊幣 |
BOB | 玻利維亞諾 |
BRL | 巴西黑奧 |
BSD | 巴哈馬幣 |
BTN | 不丹努札姆 |
BWP | 普拉 |
BYN | 白俄羅斯盧比 |
BZD | 伯利茲幣 |
CAD | 加拿大幣 |
CDF | 剛果法郎 |
CHF | 瑞士法郎 |
CLP | 智利比索 |
CNY | 人民幣 |
COP | 哥倫比亞比索 |
CRC | 哥斯大黎加科隆 |
CUP | 古巴比索 |
CVE | Cabo Verde Escudo |
CZK | 捷克克朗 |
DJF | 吉布蒂法郎 |
DKK | 丹麥克朗 |
DOP | 多米尼加比索 |
DZD | 阿爾及利亞 Dinar |
EGP | 埃及磅 |
ETB | 衣索比亞比爾 |
EUR | 歐元 |
FJD | 斐濟幣 |
GBP | 英鎊 |
GEL | 拉里 |
GHS | 迦納塞地 |
GMD | 達拉西 |
GNF | 幾內亞法郎 |
GTQ | 格查爾 |
GYD | 圭亞那幣 |
HKD | 港幣 |
HNL | Lempira |
HRK | 庫納 |
HTG | 古德 |
HUF | 福林 |
IDR | 盧比 |
ILS | 以色列 Sheqel |
INR | 印度盧比 |
IQD | 伊拉克第納爾 |
IRR | 伊朗 Rial |
ISK | 冰島克朗 |
JMD | 牙買加幣 |
JOD | 約旦第納爾 |
JPY | 日元 |
KES | 肯尼亞先令 |
KGS | 索姆 |
KHR | 柬幣瑞爾 |
KMF | 葛摩法郎 |
KRW | 韓元 |
KWD | 科威特第納爾 |
KYD | 開曼群島幣 |
KZT | 哈薩克堅戈 |
LAK | kip |
LBP | 黎巴嫩鎊 |
LKR | 斯里蘭卡盧比 |
LRD | 利比里亞幣 |
LSL | loti |
LYD | 利比亞第納爾 |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 |
MDL | 摩爾多瓦雷 |
MGA | 馬達加斯加 Ariary |
MKD | 戴納 |
MMK | 緬幣 |
MOP | 澳幣 |
MRU | 烏吉亞 |
MUR | 毛里求斯盧比 |
MVR | 盧菲亞 |
MWK | 夸加 |
MXN | 墨西哥比索 |
MYR | 馬來西亞令吉 |
MZN | 莫桑比克Metical |
NAD | 納米比亞幣 |
NGN | 奈拉 |
NIO | 戈爾多巴 |
NOK | 挪威克朗 |
NPR | 尼泊爾盧比 |
NZD | 紐西蘭幣 |
OMR | Rial Omani |
PAB | 巴爾波 |
PGK | 基納 |
PHP | 菲律賓比索 |
PKR | 巴基斯坦盧比 |
PLN | 波蘭幣 Zloty |
PYG | 瓜拉尼 |
QAR | 卡達里亞爾 |
RON | 羅馬尼亞幣 |
RSD | 塞爾維亞戴納 |
RUB | 俄羅斯盧布 |
RWF | 盧旺達法郎 |
SAR | 沙特里亞爾 |
SBD | 所羅門群島幣 |
SCR | 塞舌爾盧比 |
SDG | 蘇丹鎊 |
SEK | 瑞典克朗 |
SGD | 新加坡幣 |
SOS | 索馬里先令 |
SRD | 蘇利南元 |
SZL | 史瓦帝尼幣 |
THB | 泰銖 |
TJS | 索莫尼 |
TMT | 土庫曼新馬納特幣 |
TND | 突尼西亞第納爾 |
TOP | 東加潘加 |
TRY | 土耳其里拉 |
TTD | 特立尼達和多巴哥幣 |
TWD | 新台幣 |
TZS | 坦桑尼亞先令 |
UAH | 荷林夫納 |
UGX | 烏干達先令 |
USD | 美金 |
UYU | 烏拉圭披索 |
UZS | 烏茲別克索姆 |
VND | 越南盾 |
XAF | 中非法郎 |
XCD | 東加勒比海幣 |
XOF | 非洲金融共同體法郎 |
XPF | 太平洋法郎 |
YER | 葉門里亞爾 |
ZAR | 鍰 |
ZMW | 夸加 |
加密貨幣
代碼 | 幣別 |
BTC | 比特幣 |
LTC | 萊特幣 |
XRP | 瑞波幣 |
NXT | 未來幣 |
NEO | 小蟻 |
XMR | 門羅幣 |
XVG | Verge |
XLM | 恆星幣 |
ETH | 以太幣 |
ETC | 以太經典 |
BCH | 比特現金 |
EOS | 柚子幣 |
ADA | 艾達幣 |
TRX | 波場 |
BNB | 必安幣 |
參考資料:
留言
張貼留言